| Результаты с 18.04.00 19:17:18 по 17.05.00 18:09:40. Обработано 57 голосов. |
| А. | Если Вы | Если Вас |
| 1. отдать все игровые вещи | 28,1% | 17,5% |
| 2. -/- все вещи из указанного места (из правого сапога) | 61,4% | 64,9% |
| 3. -/- все названные вещи (все кольца). | 5,3% | 7,0% |
| 4. -/- конктретные вещи (кольцо всевластия). | 5,3% | 10,5% |
| Б. Процесс обыска имитируется: | Если Вы | Если Вас |
| 1. не имитируется | 42,1% | 35,1% |
| 2. 2-5 минут изображается шмон, после чего вещи передаются | 57,9% | 64,9% |
| В. | Да | Нет |
| обычно я в любом случае пытаюсь утаить вещи. | 49,1% | 50,9% |
| Г. | Да | Нет |
| Все выше предложенное - фигня, я предпочитаю обыск по жизни. (но на игре
это без драк и активного сопротивления). | 36,8% | 63,2% |
| Д. | Да | Нет |
| Ваше отношение к предложению не делить вещи на игровые и неигровые
применительно к элементам костюма и украшениям (искл. драгоцености, часы).
Т.е. например надетые феньки ( среди которых обычно прячут артефакты) -
есть игровые вещи и шмонаются, а не отговариваются " это не игровое" | 49,1% | 50,9% |